三葉羅茨風(fēng)機(jī)ssr175型號參數(shù)表格匯總!
文章出處:南京風(fēng)機(jī)責(zé)任編輯:南京風(fēng)機(jī)查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!掃一掃!
人氣:-發(fā)表時間:2018-02-05 14:03【大
中 小】
下面的參數(shù)為華東風(fēng)機(jī)175型號風(fēng)機(jī)參數(shù),主要參數(shù)為壓力、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速,該參數(shù)為三葉羅茨風(fēng)機(jī)壓力為58.8kpa以下的單油箱三葉羅茨風(fēng)機(jī),冷卻方式為空冷。具體的參數(shù)如下所示:
壓力 | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kpa | 44.1kPa | 49kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
970 | 22.73 | 7.9 | 22.2 | 10.19 | 22.13 | 11.25 | 21.63 | 13.35 | 21.05 | 15.46 | 20.85 | 17.57 | 20.53 | 19.65 | 20.21 | 21.75 | 20.12 | 23.87 | 19.83 | 26.03 | 19.65 | 28.14 | |
1110 | 26.75 | 12.21 | 26.54 | 11.94 | 26.33 | 13.14 | 25.83 | 15.53 | 25.5 | 17.93 | 25.24 | 20.33 | 24.83 | 22.73 | 24.55 | 25.1 | 24.23 | 27.53 | 24.07 | 29.93 | 23.95 | 32.33 | |
1180 | 28.65 | 13.23 | 28.5 | 12.54 | 28.35 | 13.84 | 27.96 | 16.35 | 27.55 | 18.95 | 27.17 | 21.47 | 26.83 | 24.07 | 26.57 | 26.63 | 26.34 | 29.15 | 26.15 | 31.74 | 25.95 | 34.26 | |
hdsr | 1240 | 30.25 | 14.65 | 30.1 | 13.43 | 29.94 | 14.75 | 29.53 | 17.47 | 29.15 | 20.16 | 28.85 | 22.58 | 28.55 | 25.54 | 28.27 | 28.24 | 28.05 | 30.93 | 27.84 | 33.65 | 27.63 | 36.26 |
175 | 1400 | 34.22 | 16.75 | 33.93 | 16.7 | 33.65 | 18.54 | 33.35 | 21.65 | 33.26 | 25.54 | 32.83 | 27.57 | 32.55 | 30.64 | 32.33 | 33.63 | 32.03 | 36.65 | 31,82 | 39.71 | 31.62 | 42.76 |
1460 | 35.26 | 17.47 | 35.1 | 17.25 | 35.04 | 19.09 | 34.69 | 22.45 | 34.5 | 25.39 | 34.09 | 28.55 | 33.86 | 31.74 | 33.64 | 34.85 | 33.34 | 38.01 | 33.18 | 41.68 | 32.94 | 44.36 | |
1520 | 36.65 | 17.51 | 36.54 | 17.8 | 36.43 | 19.64 | 36.03 | 22.94 | 35.73 | 26.23 | 35.35 | 29.52 | 35.17 | 32.83 | 34.95 | 36.07 | 34.65 | 39.37 | 34.53 | 43.65 | 34.25 | 45.95 | |
1620 | 38,67 | 18.72 | 38.52 | 21.13 | 38.36 | 22.87 | 38.03 | 26.43 | 37.84 | 29.94 | 37.43 | 33.42 | 37.15 | 36.96 | 36.96 | 40.43 | 36.65 | 43.95 | 36.55 | 47.75 | 36.35 | 50.87 | |
1730 | 40.67 | 18.72 | 40.29 | 22.19 | 39.94 | 26 | 39.6 | 29.91 | 39.31 | 33.5 | 39.04 | 37.3 | 38.82 | 41 | 38.59 | 44.8 | 38.38 | 48.55 | 38.18 | 52.19 | 37.94 | 56.22 |
如果您有三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)的采購問題,可以聯(lián)系我們的熱線4008-797-786
文章推薦閱讀
>>水產(chǎn)養(yǎng)殖羅茨鼓風(fēng)機(jī)安裝規(guī)范,養(yǎng)殖必看文章!
>>羅茨鼓風(fēng)機(jī)出口溫度太高怎么辦?微生物受不了,華東風(fēng)機(jī)
>>羅茨鼓風(fēng)機(jī)的出口溫度高受哪些因素影響?
此文關(guān)鍵字:南京風(fēng)機(jī)
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 2023第四屆武漢圾焚燒發(fā)電暨固廢處理展覽會榮耀收官,山東華東風(fēng)機(jī)載譽(yù)而歸
- 華東風(fēng)機(jī)公司實(shí)力介紹
- 空氣懸浮離心風(fēng)機(jī)安全操作規(guī)程(二)
- 空氣懸浮離心風(fēng)機(jī)安全操作規(guī)程
- 三葉羅茨風(fēng)機(jī)的安裝和使用
- 三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)特點(diǎn)和用途
- 羅茨風(fēng)機(jī)日常使用注意事項(xiàng)
- 羅茨鼓風(fēng)機(jī)選型的基本知識
- 回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)發(fā)出異常聲音怎么辦?
- 下雨時羅茨風(fēng)機(jī)怎樣保養(yǎng)?